Brasileiros nascidos em março podem realizar nesta terça-feira (4) o saque da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas que vão de R$ 150 a R$ 375 dependendo da composição familiar.
O auxílio emergencial começou a ser pago em 6 de abril, mas só podia ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem. Ao longo deste mês, o governo depositará a 2ª parcela do auxílio para trabalhadores e beneficiários do Bolsa Família.
O pagamento das quatro parcelas é feito de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Para quem beneficiário do Bolsa Família, o calendário segue o último dígito do NIS. O auxílio emergencial não é cumulativo. Dentre o programa social e o auxílio, o beneficiário só recebe o de valor maior. A Caixa recomenda não ir presencialmente às agências para evitar aglomerações.
PAGAMENTO NA PRÁTICA
Pelo novo desenho, o governo vai pagar 4 parcelas – de R$ 150 a R$ 375 – a 45,6 milhões de pessoas. Confira como é feita a divisão:
R$ 150 – quem mora sozinho;
R$ 250 – famílias com mais de um integrante;
R$ 375 – mulheres que são as únicas provedoras de suas famílias.
O cronograma do pagamento para quem tem conta na Caixa ou para saque em dinheiro é organizado de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Eis o cronograma (os “ciclos” se referem a cada uma das parcelas do auxílio).
As datas para pagamento com crédito na poupança social digital da Caixa:
nascimento | ciclo 1 | ciclo 2 | ciclo 3 | ciclo 4 |
---|---|---|---|---|
janeiro. | 06/04 | 16/05 | 20/06 | 23/07 |
fevereiro. | 09/04 | 19/05 | 23/06 | 25/07 |
março. | 11/04 | 23/05 | 25/06 | 28/07 |
abril. | 13/04 | 26/05 | 27/06 | 01/08 |
maio. | 15/04 | 28/05 | 30/06 | 03/08 |
junho. | 18/04 | 30/05 | 04/07 | 05/08 |
julho. | 20/04 | 02/06 | 06/07 | 08/08 |
agosto. | 22/04 | 06/06 | 09/07 | 11/08 |
setembro. | 25/04 | 09/06 | 11/07 | 15/08 |
outubro. | 27/04 | 11/06 | 14/07 | 18/08 |
novembro. | 28/04 | 13/06 | 18/07 | 20/08 |
dezembro. | 29/04 | 16/06 | 21/07 | 22/08 |
Abaixo, as datas de pagamento para quem fará o saque em dinheiro:
nascimento | ciclo 1 | ciclo 2 | ciclo 3 | ciclo 4 |
---|---|---|---|---|
janeiro. | 30/04 | 08/06 | 13/07 | 13/08 |
fevereiro. | 03/05 | 10/06 | 15/07 | 17/08 |
março. | 04/05 | 15/06 | 16/07 | 19/08 |
abril. | 05/05 | 17/06 | 20/07 | 23/08 |
maio. | 06/05 | 18/06 | 22/07 | 25/08 |
junho. | 07/05 | 22/06 | 27/07 | 27/08 |
julho. | 10/05 | 24/06 | 29/07 | 30/08 |
agosto. | 11/05 | 29/06 | 30/07 | 01/09 |
setembro. | 12/05 | 01/07 | 04/08 | 03/09 |
outubro. | 13/05 | 02/07 | 06/08 | 06/09 |
novembro. | 14/05 | 05/07 | 10/08 | 08/09 |
dezembro. | 17/05 | 08/07 | 12/08 | 10/09 |
As datas abaixo são para os beneficiários do Programa Bolsa Família:
Final NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
---|---|---|---|---|
1 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 |
2 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 |
3 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 |
4 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 |
5 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 |
6 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 |
7 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 |
8 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 |
9 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 |
0 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 |
Comentários estão fechados.